Energie
De technieken en maatregelen die we in dit deel bespreken hebben betrekking op het efficiënter gebruik van energie.
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Energie | ||||||||||||||
Preventieve maatregelen | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | Ja |
Voorkomen van ventilatieverliezen | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0/+ | Ja |
Beperken van gelijktijdige vermogensopname door elektriciteitsverbruikers | + | - | 0 | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0/+ | vgtg 1 |
Efficiënte verlichting | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0/+ | Ja |
Optimale klimaatregeling | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | -/0 | Ja |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- 0/-Mogelijk negatief effect
- 0/--Mogelijk zeer negatief effect
- -Negatief effect
- --Zeer negatief effect
1 Het productieproces moet de aangepaste planning toelaten.