Afvalwaterstromen zoveel mogelijk afsplitsen (Du Laing, et al., 2005)
Beeldmateriaal
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Afvalwaterstromen zoveel mogelijk afsplitsen | |||||||||||||
Niet verontreinigd koelwater zoveel mogelijk afsplitsen van bedrijfsafvalwater | + | 0 | 0 | + | 0 | ++ | 0 | 0 | - | 0 | + | - | Ja |
Niet verontreinigd hemelwater zoveel mogelijk afsplitsen van bedrijfsafvalwater | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | Ja 1 |
Huishoudelijk afvalwater zoveel mogelijk afsplitsen van bedrijfsafvalwater | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | +/- | Ja 2 |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- +/--Enerzijds zeer negatief, anderzijds positief effect
- +/-/--Positief, negatief of zeer negatief effect
- -/0Mogelijk negatief effect
- -Negatief effect
1 Enkel voor die specifieke exploitaties waar de infrastructuur het toelaat (als er een buffertank en een elektrische pomp voorzien wordt of aanwezig is), indien het compatibel is met het lozingspunt (bv onderlopen van riolering vermijden) en het tegen een
2 Enkel geschikt voor labo’s met een grote vraag naar water van hoge (of verschillende) kwaliteit