Preventie en VOS reducerende maatregelen
Beeldmateriaal
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Preventie en VOS reducerende maatregelen | |||||||||||||
Preventieve maatregelen | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | Ja 1 |
Optimaliseren van de vacuümverdampers | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | vgtg 2 | |
Afvalvaatjes voorzien van afsluiting | + | + | 0 | + | 0 | 0 | ++ | 0 | 0 | 0 | + | - | Ja |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- +/--Enerzijds zeer negatief, anderzijds positief effect
- +/-/--Positief, negatief of zeer negatief effect
- -/0Mogelijk negatief effect
- -Negatief effect
1 Enkel bij nieuwe exploitaties of bij verbouwing of vernieuwing van bestaande exploitaties en indien de HVAC installatie dit technisch toelaat en het luchtdebiet groot genoeg is
2 Als dit technisch mogelijk is aan een verantwoorde kost.