Afval
De productie van chemisch afval kenmerkt zich door een grote verscheidenheid van relatief kleine hoeveelheden waardoor een vrij complexe en dus dure logistiek vereist is. Het verwerken van afval van gelijkaardige en evenwaardige experimenten kan bovendien sterk verschillen in kostprijs al naargelang de gebruikte chemicaliën. De kostprijs van het afval kan een stimulans zijn om een andere werkwijze te gebruiken.
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Afval | |||||||||||||
Preventieve maatregelen en good housekeeping | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | Ja | |
Vervang of vermijd gevaarlijke producten zoveel mogelijk | 0 | +/- 1 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | +/- | Ja | |
Inventariseren van chemicaliën | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | Ja |
Doseersysteem op chemicaliën zoveel mogelijk toepassen om verspilling te voorkomen | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | Ja | |
Microschaal experimenten, waar toegestaan, zoveel mogelijk toepassen | +/- | 0 | +/- | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | +/- | Ja |
Vast afval zoveel mogelijk selectief inzamelen en afvoeren | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | - | Ja 2 |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- +/--Enerzijds zeer negatief, anderzijds positief effect
- +/-/--Positief, negatief of zeer negatief effect
- -/0Mogelijk negatief effect
- -Negatief effect
1 Er dient steeds beoordeeld te worden of dit technisch en kwalitatief mogelijk is. Sommige procedures vereisen het gebruik van bepaalde producten.
2 Enkel bij nieuwe exploitaties of bij verbouwing of vernieuwing van bestaande exploitaties en indien de HVAC installatie dit technisch toelaat