Waterverbruik
Via preventieve maatregelen kan het waterverbruik sterk verminderd worden. Door het efficiënt gebruik van water in laboratoria kan de stroom afvalwater beperkt worden. Aangezien laboratoria grote hoeveelheden water verbruiken zullen maatregelen om water efficiënter te gaan gebruiken ook sneller kostenefficiënt worden. Het is logisch dat bij de grootste verbruiksposten de grootste winsten kunnen gerealiseerd worden, maar ook vele kleine ingrepen kunnen bijdragen tot een algemene waterbesparing. Verschillende technieken worden hieronder behandeld.
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Waterverbruik | |||||||||||||
Waterbeheer en good housekeeping | + | 0 | 0 | + | ++ | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | Ja 1 |
Het juiste water voor de juiste toepassing gebruiken | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | +/- | Ja |
Een centraal verdelingsnet van water van hoge kwaliteit | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | +/-- | vgtg 2 |
Afzonderlijke filterunits | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | +/-- | vgtg 3 |
Vervang waterverbruikende toestellen zoveel mogelijk door andere technologie | + | 0 | + | + | ++ | + | 0 | 0 | - | 0 | + | +/- | Ja |
Waterstraalpomp vervangen door een vacuümpomp | + | 0 | + | + | ++ | + | 0 | 0 | - | 0 | + | +/- | Ja |
Vaatwastoestel vervangen door een ultrasoon bad | + | 0 | +/-- | +/- | ++ | + | 0 | 0 | - | 0 | + | +/- | vgtg 4 |
Aandacht voor efficiëntie en verbruik bij de aankoop van waterverbruikende toestellen | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | +/- | 0 | + | +/- | Ja |
Bij een significante koeltevraag een gesloten koelwatersysteem gebruiken | + | 0 | + | + | ++ | + | 0 | 0 | - | 0 | + | +/- | Ja |
Een afzonderlijke koelunit | + | 0 | + | + | ++ | + | 0 | 0 | - | 0 | + | +/-- | vgtg 5 |
Een centraal ijswatercircuit | + | 0 | + | + | ++ | + | 0 | 0 | - | 0 | + | +/-- | vgtg 6 |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- +/--Enerzijds zeer negatief, anderzijds positief effect
- +/-/--Positief, negatief of zeer negatief effect
- -/0Mogelijk negatief effect
- -Negatief effect
1 Voor specifieke toepassingen en indien de kwaliteit van het gewassen glaswerk voldoende is
2 Enkel geschikt voor labo’s met een grote vraag naar water van hoge (of verschillende) kwaliteit.
3 Steeds BBT indien 'Een centraal verdelingsnet van water van hoge kwaliteit’ geen BBT is.
4 Enkel voor specifieke toepassingen en indien de kwaliteit van het gewassen glaswerk voldoende is.
5 BBT als de koeltevraag plaatselijk is en indien ‘Een centraal ijswatercircuit’ geen BBT is.
6 Indien de koeltevraag groot genoeg is, het technisch mogelijk is en indien de infrastructuur het toelaat.