Bodem
De milieuimpact op de bodem is vooral te wijten aan onvoorziene omstandigheden zoals het morsen van brandstof of oplosmiddelen. Vandaar dat de meeste maatregelen voor beperking tot bodemverontreiniging gaan over het voorkomen van accidentele verliezen door lekken en morsen en het voorkomen van insijpeling in de bodem.
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Materiaal | Afvalwater | Lucht | Bodem | Stof en geur | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Geluid en trillingen | Globaal - milieu | Economisch |
Bodem | ||||||||||||||||
Plaatsen met lekgevaar voorzien van een vloeistofdichte ondergrond | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | Ja |
Lekbakken en dubbelwandige stockagetanks voor brandstoffen | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | - | Ja |
Inrichting voor het verstuiven van anti-kleefolie | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | Ja |
- Legende
- +Positief effect
- 0/+Soms geen, soms positief effect
- 0Geen/verwaarloosbaar effect
- -/0Soms negatief, soms geen effect
- -Negatief effect