Algemene technieken
Volgende algemene technieken zijn niet gekoppeld aan een welbepaald deelproces maar kunnen toegepast worden op zowat alle processtappen en ondersteunende stappen:
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Bodem | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Algemene technieken | ||||||||||||||
Leidingen zo aanleggen dat risico op bodemverontreiniging vermeden wordt | ++ | + | ++ | 0/+ | ++ | -/0 1 | + | - | Ja 2 | |||||
Passende materiaalkeuze en uitvoeringsvorm voor inkuipingen en leidingen | ++ | + | ++ | ++ | 0/+ | ++ | - | Ja 3 | ||||||
Vermijden van onnodige emissies naar lucht bij mengen van procesbaden | ++ | ++ | ++ | + | ++ | -/0/+ | 0/+ | ++ | Ja 4 | |||||
Regelmatig opvolgen van de baden | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ++ | ++ | 0/+ | Ja 5 | ||||
Standtijdverhoging door regelmatig of continu slibs te verwijderen | ++ | + | ++ | + | + | + | + | + | + | Ja 6 | ||||
Door vloeistofbeweging de werking van het bad versterken | ++ | ++ | ++ | -/0/+ | + | + | + | Ja 7 | ||||||
Aangepast ontwerp van afzuiging | ++ | ++ | ++ | 0/+ | + | + | 0/+ | + | - | Ja 8 | ||||
"Clean shop floor" | + | ++ | ++ | ++ | 0/+ | + | 0/+ | + | + | 0/+ | 0/+ | + | Ja 9 |
- Legende
- --Zeer negatief effect
- --/-Negatief tot zeer negatief effect
- -Negatief effect
- --/0Mogelijk zeer negatief effect
- -/0Mogelijk negatief effect
- -/+Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- -/0/+Mogelijk posifief en negatief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- 0/++Mogelijk zeer positief effect
- +Positief effect
- +/++Positief tot zeer positief effect
- ++Zeer positief effect
- XBelangrijkste milieuaspect
- ?Onbekend
1 Bijkomend energieverbruik door pompen indien hierbij gravitaire leidingen door persleidingen vervangen worden.
2 Altijd
3 Altijd
4 Altijd
5 Altijd
6 Altijd
7 Altijd
8 Altijd
9 Altijd