Algehele milieuprestaties
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Materiaal | Afvalwater | Lucht | Bodem | Geur | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Geluid | Impact op de keten | Globaal - milieu | Economisch |
Alghele milieuprestaties | |||||||||||||||||
Voeren van een preventief milieubeheer | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | Ja |
Opvolging van de installatie en procesoptimalisatie | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | Ja |
Digitalisering toepassen voor de optimalisatie van de asfalt samenstelling | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | Ja |
- Legende