Geluid
De grootste bronnen van geluid zijn: de ventilator, de brander, de mixer, intern en extern transport. Indien hinder optreedt, kunnen geluidsisolerende schermen of omkastingen geplaatst worden rond het onderdeel dat het geluid veroorzaakt (zie paragrafen 4.3.6 en 4.3.7).
De meeste maatregelen zijn vooral van toepassing indien de asfaltcentrale in de buurt van woonzones is gevestigd.
Mogelijke maatregelen uit de hogervermelde paragrafen die ook impact hebben op geluidsbeperking zijn:
- 4.3.1: Code van goede praktijk maatregelen ter beperking van stofhinder, zoals het doordacht inrichten van het bedrijf en de opslagplaatsen voor materialen (hopen, silo’s en voorraadtrechters) om de transportbewegingen te beperken, kan ook de geluidshinder voor de omgeving tegengaan. Ook bij het vullen van trechters en silo’s is het storten van geringe hoogte en het vermijden van het rechtstreeks storten van granulaat op metaal geluidsbeperkend. Daartoe dienen de trechters regelmatig genoeg bijgevuld te worden;
- 4.3.3: Plaatsen van een windscherm rond het terrein in het kader van landschapsarchitectuur en beplanting zijn secundaire maatregelen die toegepast kunnen worden;
- 4.3.6: De toepassing van slijtvaste rubberen bekleding voor storttrechters van granulaat. Deze bekleding wordt soms toegepast vanwege de slijtweerstand en stofbeperking, maar met een positief effect op het geluid. (Leyssens, Verstappen, & Huybrechts, 2013)
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Materiaal | Afvalwater | Lucht | Bodem | Geur | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Geluid | Impact op de keten | Globaal - milieu | Economisch |
Geluid | |||||||||||||||||
Gebruik van generieke maatregelen ter beperking van geluidshinder | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | - | Ja |
Aantal transportbewegingen beperken door goede logistieke planning | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | Ja |
Toepassen van geluidsdempers voor branders en ventilatoren | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | - | Ja |
Gebruik van geluidsarme motoren en ventilatoren | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | - | Ja |
Gebruik van ingekapselde compressoren voor de overslag van vulstoffen | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | - | Ja |
Aantal transportbewegingen beperken door gebruik van watertransport | + | - | 0 | 0 | -/+ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | vgtg 1 |
- Legende
1 BBT indien de asfaltcentrale nabij een waterweg gelegen is, en indien de producent van de grondstoffen watergebonden is.