Stationaire motoren
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Bodem | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Stationaire motoren | ||||||||||||||
Miller concept (dieselmotoren) | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Optimalisatie NOx-beperking d.m.v. vertraagde brandstofinjectie (dieselmotoren) | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Water-/stoominjectie | +/- | 0 | + | +/- | 0/- | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 | +/- | 0 | Nee |
Injectie water/brandstofemulsie | +/- | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Nee |
Lean burn (met oxidatiekatalysator) (gasmotoren) | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Advanced lean burn (gasmotoren) | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 | + | - | vgtg 1 |
- Legende
- -Negatief effect
- 0Geen/verwaarloosbare impact
- +Positief effect
- +/-Soms een positief effect, soms een negatief effect
1 Enkel BBT bij minder dan 2000 draaiuren en motor <5 MWth. Bij >5 MWth, geen BBT: SCR is performanter en BBT.