Procesgeïntegreerde maatregelen
| Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Bodem | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch | ||
| Procesgeïntegreerde maatregelen | ||||||||||||||
| Stookinstallaties | ||||||||||||||
| Optimalisatie van de verbranding | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | Ja |
| In situ ontzwaveling in wervelbed | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja 1 |
| Reductie van de piektemperatuur van de vlam | ||||||||||||||
| Water/stoominjectie | + | 0 | 0 | + | + | - | +/- | Nee 2 | ||||||
| Rookgasrecirculatie | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja 3 |
| Staged combustion | ||||||||||||||
| Getrapte verbrandingslucht (air staging) | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
| Getrapte brandstoftoevoer (reburning) | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 4 | Nee 5 |
| Lage NOx-brander (met getrapte verbrandingslucht) | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja 6 |
| Stationaire motoren | ||||||||||||||
| Miller concept (dieselmotoren) | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
| Optimalisatie NOx-beperking d.m.v. vertraagde brandstofinjectie (dieselmotoren) | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
| Water-/stoominjectie | +/- | 0 | + | +/- | 0/- | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 | +/- | 0 | Nee |
| Injectie water/brandstofemulsie | +/- | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Nee |
| Lean burn (met oxidatiekatalysator) (gasmotoren) | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
| Advanced lean burn (gasmotoren) | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 | + | - | vgtg 7 |
| Gasturbines | ||||||||||||||
| Dry Low NOx | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
| Water-/stoominjectie | +/- | 0 | + | +/- | 0/- | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 | +/- | 0 | Nee |
| Katalytische verbranding |
- Legende
- -Negatief effect
- 0Geen/verwaarloosbare impact
- +Positief effect
- +/-Soms een positief effect, soms een negatief effect
1 Enkel mogelijk indien vaste brandstoffen verbrand worden in een wervelbed.
2 Alternatieve techniek(en), bij verbranding van vloeibare brandstoffen, is/zijn BBT.
3 Rookgasrecirculatie is BBT voor installaties die vaste of vloeibare brandstoffen verbranden.
4 De kostenhaalbaarheid & -effectiviteit is 0 bij verbranding van vaste brandstoffen en 0/- bij verbranding van vloeibare brandstoffen.
5 Alternatieve techniek(en), bij verbranding van vaste of vloeibare brandstoffen, is/zijn BBT.
6 BBT voor installaties die vloeibare of gasvormige fossiele brandstoffen verbranden.
7 Enkel BBT bij minder dan 2000 draaiuren en motor <5 MWth. Bij >5 MWth, geen BBT: SCR is performanter en BBT.
