Good housekeeping
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Kwaliteit - binnenklimaat | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Good housekeeping | ||||||||||||||
Invoering van milieumanagementsysteem | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Ja |
Legionella beheersing | + | + | + | + | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ja | ||
Good housekeeping verlichting | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | Ja |
Good housekeeping verwarming | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | Ja |
Good housekeeping waterverbruik | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | Ja |
- Legende
- -Negatief effect
- 0Geen/verwaarloosbare impact
- +Positief effect
- +/-Soms een positief effect, soms een negatief effect
1 zie BBT-studie Legionella beheersing
2 zie BBT-studie Legionella beheersing
3 zie BBT-studie Legionella beheersing
4 zie BBT-studie Legionella beheersing
5 zie BBT-studie Legionella beheersing
6 zie BBT-studie Legionella beheersing