Verminderen desinfectiebijproducten
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Kwaliteit - binnenklimaat | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Verminderen desinfectiebijproducten | ||||||||||||||
Douchen vóór het baden | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | Ja |
Alternatieve desinfectiemiddelen | ||||||||||||||
Koper zilver ionisatie | +/- | 0 | 0 | + | +/- | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja 1 |
Waterstofperoxide | +/- | 0 | 0 | + | +/- | 0 | + 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | Ja 3 |
AOP | ||||||||||||||
Verwijderen van desinfectiebijproducten | ||||||||||||||
Actiefkoolfilters | + | +/- 4 | + | + | + | + | 0 | - | - | + | 5 | Nee | ||
Poederkool | + | 0 | + | + | + | + | 0 | - | - | + | Nee | |||
Gebruik van AOPs | ||||||||||||||
UV | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | - | Nee 6 | ||
ozon | + | -- | +/- | +/- | -- | Nee | ||||||||
waterstofperoxide | +/- | 0 | + | + | +/- | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - 7 | Nee |
UV + waterstofperoxide | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | Nee 8 | ||
ozon + waterstofperoxide | Nee |
- Legende
- -Negatief effect
- 0Geen/verwaarloosbare impact
- +Positief effect
- +/-Soms een positief effect, soms een negatief effect
1 Is nog niet toegepast in grote, hoog belaste zwembadcomplexen. Het kan wel een alternatief zijn voor laag belaste zwembaden.
2 Wanneer chloor gebruikt wordt om de filters terug te spoelen, kan dit positieve effect teniet gedaan worden.
3 De techniek is slechts beperkt toegepast, maar kan wel een alternatief zijn voor laag belaste zwembaden.
4 In het begin heeft een actief koolfilter een gunstig effect op de waterkwaliteit (ook naar veiligheid toe), maar de filter kan op temijn een broeihaard worden voor bacteriën, wat negatief is voor de veiligheid.
5 Wanneer de actief koolfilter wordt ingezet als ureumreductor, dient deze slechts periodiek vervangen te worden, waardoor de kosten beperkt blijven. Wanneer de actief koolfilter wordt ingezet met als doel het verwijderen van desinfectiebijproducten, dient de actieve kool heel regelmatig vervangen te worden, waardoor de kosten hoog oplopen.
6 De combinatie UV + waterstofperoxide blijkt beter te zijn dan enkel UV.
7 De combinatie UV + waterstofperoxide blijkt beter te zijn dan enkel UV.
8 Uit de eerste resultaten die beschikbaar zijn blijkt dat de techniek leidt tot een reductie van de AOX concentraties van 640 µg/l tot minder dan 90 µg/l. Dit gaat om de eerste resultaten uit een uitgebreid onderzoek. De techniek kan bijgevolg aanzien worden als veelbelovend en een mogelijke oplossing voor het AOX. Zie ook bijlage 3.