End of pipe technieken
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Kwaliteit - binnenklimaat | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
End of pipe technieken | ||||||||||||||
Verwijderen van chloor bij het volledig leeglaten van het zwembad | ||||||||||||||
Chemische neutralisatie | + | - | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | + | - | Ja 1 | |
Actief koolfilter | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | - | 0 | 0 | - | Nee | ||
Turfzak | +/- | 0 | Nee | |||||||||||
Verwijderen van chloor bij filterspoelingen | ||||||||||||||
Chemische neutralisatie | + | - | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | -- | Nee | |
Actief koolfilter | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | - | 0 | 0 | - | Nee | ||
Turfzak | +/- | 0 | Nee | |||||||||||
Verwijderen van AOX | ||||||||||||||
Actief koolfilter | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | + | - | Nee | |
Actieve kool doseren als poeder | ||||||||||||||
Omgekeerde osmose | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | - | - | - | - | Nee | |
Gebruik van AOPs | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | - | + | Nee 2 | ||
Het volledig leeglaten van het zwembad in overleg met de beheerder van de ontvangende waterloop of RWZI | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
- Legende
- -Negatief effect
- 0Geen/verwaarloosbare impact
- +Positief effect
- +/-Soms een positief effect, soms een negatief effect
1 Enkel bij het volledige leeglaten van het zwembadbassin.
2 Deze techniek wordt bij voorkeur op het zwembadwater toegepast ipv op het afvalwater. Zodoende heeft de techniek ook een voordeel voor het binnenklimaat van de zwembadhal en voor de gebruikers.