Verwijderen van AOX
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Kwaliteit - binnenklimaat | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Verwijderen van AOX | ||||||||||||||
Actief koolfilter | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | + | - | Nee | |
Actieve kool doseren als poeder | ||||||||||||||
Omgekeerde osmose | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | - | - | - | - | Nee | |
Gebruik van AOPs | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | - | + | Nee 1 |
- Legende
- -Negatief effect
- 0Geen/verwaarloosbare impact
- +Positief effect
- +/-Soms een positief effect, soms een negatief effect
1 Deze techniek wordt bij voorkeur op het zwembadwater toegepast ipv op het afvalwater. Zodoende heeft de techniek ook een voordeel voor het binnenklimaat van de zwembadhal en voor de gebruikers.