Verwijderen van chloor bij filterspoelingen
| Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Kwaliteit - binnenklimaat | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch | ||
| Verwijderen van chloor bij filterspoelingen | ||||||||||||||
| Chemische neutralisatie | + | - | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | -- | Nee | |
| Actief koolfilter | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | - | 0 | 0 | - | Nee | ||
| Turfzak | +/- | 0 | Nee |
- Legende
- -Negatief effect
- 0Geen/verwaarloosbare impact
- +Positief effect
- +/-Soms een positief effect, soms een negatief effect
