Drogen
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Drogen | |||||||||||||
Mangeldrogen - Gasgestookte mangel | + | 0 | 0 | +/- 1 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | + | - | vgtg 2 |
Mangeldrogen - Optimale belegging van de mangel | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | Ja |
Mangeldrogen - Uitzetten van de mangel tijdens korte pauzes of onderbrekingen/manueel of mbhv fotocel | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | +/- | 0 | vgtg 3 |
Mangeldrogen - Plaatsen van mangelkappen | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | Ja |
Mangeldrogen - Terugvoeren van de lucht van de laatste mangelrol | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | -- 4 | Nee |
Droogtrommel - Gasgestookte droger | + | 0 | 0 | +/- 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | -/+ | vgtg 6 |
Droogtrommel - Optimale belading droogtrommel | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | -/+ | Ja |
Droogtrommel - Recirculatie drogerlucht | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | -/+ | Ja |
Droogtrommel - Efficiënte procesvoering – drogertijd - d.m.v. infrarood temperatuurmeting | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | Ja | |
Droogtrommel - Efficiënte procesvoering – drogertijd - d.m.v. vochtmeting | + | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | Nee | |
Tunnelfinisher - Gasverwarmde tunnelfinisher | + | 0 | 0/- | +/- 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | gg | vgtg |
Drogers algemeen - Regelmatig onderhouden van de drogers | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | Ja |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- 0/-Mogelijk negatief effect
- -Negatief effect
- --Zeer negatief effect
1 Op voorwaarde dat er aardgas aanwezig is.
2 Op voorwaarde dat er aardgas aanwezig is.
3 Wanneer het gaat om stoomverwarmde mangels, dan blijven deze beter doordraaien, omdat het aan- en afzetten voor korte pauzes een negatieve werking heeft op de stoomketel. BBT voor gasverwarmde mangels, geen BBT voor stoomverwarmde mangels.
4 Het is beter de juiste keuze van mangel te maken (2 roller of 3 roller) ipv te investeren in de terugvoer van de lucht van de derde mangelrol. Het is dan ook geen BBT bij een 3-roller.
5 Op voorwaarde dat er aardgas aanwezig is.
6 Op voorwaarde dat er aardgas aanwezig is.
7 Op voorwaarde dat er aardgas aanwezig is.