Good housekeeping
| Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch | ||
| Good housekeeping | |||||||||||||
| Perslucht | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | Ja |
| Verlichting | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | Ja |
| Milieumanagementsysteem | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | Ja |
| Plaatsen van water- en elektriciteitsmeters | + | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | - | Ja |
| Tijdig vervangen van machines | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | Ja |
| Gebruik van polyester katoen ipv katoen | + | 0 | 0/- | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | Ja |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- 0/-Mogelijk negatief effect
- -Negatief effect
- --Zeer negatief effect
