Beperken/vermijden van het gebruik van schadelijke stoffen:
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Bodem | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Beperken / vermijden van het gebruik van schadelijke stoffen : | ||||||||||||||
Cyanide | 0/++ | + | -/0/+ | 0/++ | ++ | + | --/0 | -/0 | + | 0/+ | Ja 1 | |||
Beperken / vermijden van Cr(VI) | ||||||||||||||
hardverchromen met Cr(III) | Nee | |||||||||||||
alternatieve deklagen van hardverchromen | 0/+ | -/0/+ | 0/+ | 0/+ | 0/+ | -/0 | - | Nee | ||||||
decoratief verchromen | + | -/0 | 0/+ | 0/+ | 0/+ | 0/+ | + | 0/+ | -/0 | Ja 2 | ||||
EDTA / NTA | 0/++ | + | -/0/+ | 0/++ | ++ | -/0 | -/0 | + | 0/+ | Ja 3 | ||||
PFOS genererende stoffen |
- Legende
- --Zeer negatief effect
- --/-Negatief tot zeer negatief effect
- -Negatief effect
- --/0Mogelijk zeer negatief effect
- -/0Mogelijk negatief effect
- -/+Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- -/0/+Mogelijk posifief en negatief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- 0/++Mogelijk zeer positief effect
- +Positief effect
- +/++Positief tot zeer positief effect
- ++Zeer positief effect
- XBelangrijkste milieuaspect
- ?Onbekend
1 Te interpreteren als: ja, indien alternatief technisch en commercieel beschikbaar.
2 Enkel haalbaar bij nieuwe lijnen en indien kleurverschillen t.o.v. proces met Cr(VI) aanvaardbaar zijn.
3 Van geval tot geval