technieken om de standtijd te verlengen ook indien de uitsleep intensief beperkt en/of herwonnen wordt
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Bodem | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
technieken om de standtijd te verlengen ook indien de uitsleep intensief beperkt en/of herwonnen wordt | 0/+ | 0/+ | 0/+ | + | + | +/++ | - | ++ | ++ | 0/+ | Ja 1 | |||
elektrodialyse | ||||||||||||||
diffusiedialyse | ||||||||||||||
selectieve verwijderen van een bepaald metaal door elektrolyse | ||||||||||||||
ionenuitwisseling |
- Legende
- --Zeer negatief effect
- --/-Negatief tot zeer negatief effect
- -Negatief effect
- --/0Mogelijk zeer negatief effect
- -/0Mogelijk negatief effect
- -/+Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- -/0/+Mogelijk posifief en negatief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- 0/++Mogelijk zeer positief effect
- +Positief effect
- +/++Positief tot zeer positief effect
- ++Zeer positief effect
- XBelangrijkste milieuaspect
- ?Onbekend
1 Ja, indien één van deze technieken beschikbaar is voor de specifieke toepassing EN indien het gaat om een voldoende grootschalige en stabiele lijn.