Algemene technieken
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Bodem | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Algemene technieken | |||||||||||||||
Vloeistofdichte vloeren | |||||||||||||||
Aanwezigheid van vloeistofdichte vloeren | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | -/-- | vgtg 1 |
Jaarlijks nazicht goede staat vloeistofdichte vloeren | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | - | Ja |
Opvangbak | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | - | Ja |
Solventboekhouding | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | Ja |
Ventilatie | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0/+ | -/-- | vgtg 3 |
Opleiding personeel en exploitant | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | Ja |
Andere good housekeeping maatregelen | |||||||||||||||
Geen goten of afvoerputten aanwezig of, indien aanwezig, hermetisch afgesloten tijdens de reiniging | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Aanwezigheid van spill-kits in elke betrokken ruimte | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | - | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Deuren van de machine steeds sluiten na gebruik | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
- Legende
1 Aanwezigheid van vloeistofdichte vloeren is BBT voor nieuwe bedrijven of lokalen die na 1 januari 2004 volledig gerenoveerd werden; aanwezigheid van inkuipingen is steeds BBT.
2 Ventilatie heeft een gunstige invloed op de luchtkwaliteit binnen (blootstelling van werknemers en cliënteel) en op de verspreiding van emissies naar aanpalende locaties maar heeft geen invloed op de totale emissies naar de ruime omgeving.
3 BBT voor bestaande machines minder dan 15 jaar gelegen in een gebied met de bestemming “wonen in de ruime zin” die nog niet zijn uitgerust zijn met een droogsensor of PER-meting en waarvoor niet aangetoond is dat ze aan de grensvoorwaarden van nieuwe machines voldoen (PER machine: 2 g PER/m³; Machine met alternatieve oplosmiddelen: 5 g TOC/m³).