Beperken van energieverbruik: stoom
Maatregelen met betrekking tot stoom kunnen opgesplitst worden in drie luiken:
- stoomproductie;
- stoomdistributie;
- stoomgebruik (proces).
Een uitgebreide beschrijving van energiebesparingen in stoomnetwerken is terug te vinden in het gelijknamige boek, uitgegeven door het BBT-kenniscentrum: “Energiebesparingen in stoomnetwerken” (Remans et al., 2008). Toch willen we in deze studie de nadruk leggen op enkele aspecten van de stoomproductie.
Het luik rond distributie en productie wordt besproken onder "Beperken van energieverbruik: overig energieverbruik".
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Stof en geur | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Impact op de keten | Globaal - milieu | Economisch |
Beperken van energieverbruik: stoom | |||||||||||||||
Continu meten van de geleidbaarheid van het condensaat | + | - | 0 | 0 | +/- | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | -/-- | vgtg 1 |
Gebruik van omgekeerde osmose voor ketelwater | + | - | 0 | 0 | +/- | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | -/-- | vgtg |
Gedifferentieerd stoomnet | + | - | 0 | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | - | vgtg 2 |
Koppelen van de actieve ketel aan de stand-by ketel | + | - | 0 | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | - | vgtg 3 |
Regelmatig onderhoud van ketel, brander en stoomtoestellen | + | - | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Gebruik van economizer op stoomketel | + | - | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | - | Ja |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- 0/-Mogelijk negatief effect
- -Negatief effect
- -/--Negatief tot zeer negatief effect
- --Zeer negatief effect
- Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie
1 Niet van toepassing op micro-ondernemingen.
2 Er dient een grondige analyse van het leidingnet gemaakt worden, alvorens een dergelijke technologie in te voeren.
3 Afhankelijk van de grootte van de installatie en de aanwezigheid van andere energiemaatregelen op en rond de stoomketels.