Beperken van energieverbruik: hittebehandelingen
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Stof en geur | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Impact op de keten | Globaal - milieu | Economisch |
Beperken van energieverbruik: hittebehandelingen | |||||||||||||||
Producten voorverwarmen bij stoomschiller | + | + | 0 | - | +/- | 0 | 0 | 0 | +/- | + | 0 | 0 | + | - | Nee |
Beperken van de microbiële contaminatie tijdens het productieproces | + | + | + | + | + | - | 0 | 0 | + | + | - | 0 | + | - | Ja |
Optimalisatie van de hittebehandeling | + | - | 0 | + | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | - | Ja 1 |
Juiste keuze van het type en grootte blancheur en bijhorende technieken | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Hittebehandeling tijdens het steriliseren of pasteuriseren van blik of glas | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- 0/-Mogelijk negatief effect
- -Negatief effect
- -/--Negatief tot zeer negatief effect
- --Zeer negatief effect
- Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie
1 Deze maatregel dient gezien te worden in het licht van “continue verbeteringen” aan de kwaliteit en het productieproces.