Chemicaliën
Chemicaliën worden in de vlees- en visverwerkende industrie toegepast in de processtappen pekelen (bv. NaCl, NaNO2 of KNO2), koelen/glaceren/invriezen/diepvriezen (koudemiddelen), conserveren (fosfaten). Daarnaast worden in de processtappen reinigen en ontsmetten (reinigings- en ontsmettingsmiddelen), afvalwater zuiveren (flocculanten), lucht behandelen (zuren als hulpstof in chemische wasser) en de aanmaak van proceswater (bv. chloor) en laboratoriumanalyses (water, producten) eveneens chemicaliën gebruikt.
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Bodem | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Geluid en trillingen | Impact op de keten | Globaal - milieu | Economisch |
Chemicaliën | |||||||||||||||||
Het gebruik van voor het milieu schadelijke chemicaliën vermijden en/of beperken | + | + | 0 | 0 | + | + 1 | + | 0 | 0 | 0 | + 2 | + | 0 | + | + | -/0 | Ja |
Niet-petrogene polymeren toepassen voor het behandelen van het afvalwater | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | Ja |
Het gebruik / vrijkomen van chemicaliën die de ozonlaag aantasten beperken / voorkomen | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | -/0 | Ja |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- 0/-Mogelijk negatief effect
- 0/--Mogelijk zeer negatief effect
- -Negatief effect
- --Zeer negatief effect
1 op voorwaarde dat er voldoende aandacht gaat naar het optimaliseren van het reinigingsproces
2 mits voldoende aandacht voor het optimaliseren van het reinigingsproces