Algemene maatregelen
Voorgaande paragrafen bevatten milieumaatregelen die vrij direct gelinkt zijn met één of meerdere milieucompartimenten. Daarnaast zijn er nog een aantal meer algemene maatregelen van toepassing in vlees- en visverwerkende bedrijven met betrekking tot het ontwerp van de installatie, het onderhoud, de bedrijfsvoering, hygiëne en veiligheid. Deze worden in de onderstaande paragraaf verder uitgewerkt.
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Bodem | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Geluid en trillingen | Impact op de keten | Globaal - milieu | Economisch |
Algemene maatregelen | |||||||||||||||||
Een milieuzorgsysteem opstellen en toepassen | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | -/0 | Ja |
Ontwerp van de installaties optimaliseren | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | -/0 | Ja |
Bedrijfsvoering optimaliseren | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | -/0 | Ja |
Hygiëne en voedselveiligheid garanderen | + | + | + | + | + | -/0 | -/0 | 0 | 0 | -/0 | -/0 | -/0 | + | + | + | -/0 | Ja |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- 0/-Mogelijk negatief effect
- 0/--Mogelijk zeer negatief effect
- -Negatief effect
- --Zeer negatief effect