Organisatorische maatregelen
De maatregelen die hieronder worden toegelicht, zijn algemene maatregelen die eerder van preventieve aard en afhankelijk van menselijk handelen zijn. Ze zijn van toepassing op elke uitvoeringswijze van een waterstoftankstation.
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Lucht | Energie - rendement | Geluid en trillingen | Overige | Globaal - milieu | Externe veiligheid | Economisch |
Organisatorische maatregelen | |||||||||||||
Informeren van omwonenden | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Risicobeheersing m.b.v. een managementsysteem | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | Ja |
Vastleggen van afspraken en regels voor belanghebbenden over handelingen met H2 houdende installaties | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Voorzien van maatregelen voor toezicht | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | Ja |
Respecteren van interne scheidingsafstanden | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | - | Ja |
Respecteren van risicoafstanden | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | - | Ja |
Voorzien, inoefenen en up-to-date houden van noodprocedures | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | Ja |
Bouwen, exploiteren en onderhouden van de installatie volgens een code van goede praktijk | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Voorzien van correcte signalisatie op het terrein | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Voorzien van maatregelen i.v.m. brandveiligheid | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | Ja |
Voorzien van vlotte en veilige verkeerscirculatie op de inrichting | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Onderbouwde keuze maken over de aanlevermethode en de oorsprong van waterstof bij het ontwerp van een waterstoftankstation | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | Ja |
- Legende