Beperken van grondstoffen
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Stof en geur | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Impact op de keten | Globaal - milieu | Economisch |
beperken van grondstoffen | |||||||||||||||
Beperken van de verpakking | + | - | 0 1 | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | vgtg 2 |
Doorgedreven sortering van afval | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Accurate sorteermachines om grondstofverliezen te beperken | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | - | Ja |
Automatische vulmachines voor blik en glasverpakking | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | - | Ja |
Good housekeeping om het grondstofverlies te beperken | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | Ja |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- 0/-Mogelijk negatief effect
- -Negatief effect
- -/--Negatief tot zeer negatief effect
- --Zeer negatief effect
- Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie
1 Wanneer het beperken van de verpakking oordeelkundig gebeurt, dan zal dit geen negatieve impact hebben of veiligheid of kwaliteit.
2 Het aanpassen of beperken van de verpakking dient weloverwogen te gebeuren en is niet altijd mogelijk omwille van kwaliteitseisen.