Beperken van energieverbruik: koude keten
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Stof en geur | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Impact op de keten | Globaal - milieu | Economisch |
Beperken van energieverbruik: koude keten | |||||||||||||||
Gedifferentieerd koelnet | + | - 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | -- | Nee 2 |
Geautomatiseerde koelhuizen | + | - | 0 | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | -/-- | vgtg 3 |
Goodhouse keeping koeling | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | - | Ja |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- 0/-Mogelijk negatief effect
- -Negatief effect
- -/--Negatief tot zeer negatief effect
- --Zeer negatief effect
- Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie
1 Er dient een grondige analyse van het leidingnet gemaakt worden, alvorens een dergelijke technologie in te voeren.
2 Dit systeem gaat verder dan BBT. Het is niet haalbaar voor kleine en micro-ondernemingen. Voor andere dient dit in overweging genomen te worden bij herinvesteringen, rekening houdend met de investeringskosten en elektrisch verbruik van de koelinstallatie.
3 Geautomatiseerde koelhuizen zijn enkel zinvol bij grote koelruimten. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het doorvoervolume en het aantal manipulaties.