Algemene maatregelen
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Stof en geur | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Impact op de keten | Globaal - milieu | Economisch |
Algemene maatregelen | |||||||||||||||
Invoering van milieumanagementsysteem | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | Ja |
Tijdig vervangen van machines | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | Ja |
Beperken van de geluidsoverlast | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 1 | 0 | Ja |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- 0/-Mogelijk negatief effect
- -Negatief effect
- -/--Negatief tot zeer negatief effect
- --Zeer negatief effect
- Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie
1 Positief: zal geluidsoverlast beperken. Geluidsoverlast is niet als apart criterium opgenomen in deze tabel.