Energiebesparende maatregelen
In deze paragraaf worden de volgende technieken besproken:
- Ingrepen m.b.t. grote energieverbruikende processtappen
- Ingrepen m.b.t. kleine energieverbruikende processtappen
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Bodem | Stof en geur | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Volksgezondheid | Geluid en trillingen | Globaal - milieu | Economisch |
Energiebesparende maatregelen | |||||||||||||||||
Ingrepen m.b.t. grote energieverbruikende processtappen | |||||||||||||||||
Wassen met koud water in roll-over en wasstraat | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | 0 | 0 | + | 0 | Ja 1 |
Wassen met koud water in self-carwash | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | 0 | 0 | + | 0 | Nee |
Droogblazen m.b.v. efficiënter gerichte blaassystemen (contourblazen) | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | + | 0/+ | Ja |
Keuze voor energiezuinige apparatuur | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
- Legende
- 0Geen/verwaarloosbaar effect
- --Zeer negatief effect
- --/-Zeer negatief of negatief effect
- -/--Negatief of zeer negatief effect
- -Negatief effect
- +/-Soms een positief effect, soms een negatief effect
- 0/-negatief of geen/verwaarloosbaar effect
- 0/+Positief of geen/verwaarloosbaar effect
- +/0Positief of geen/verwaarloosbaar effect
- +Positief effect
- ++Zeer positief effect
1 Gebruik van warm water is hooguit aanvaardbaar voor voorwas en het eventueel warm aanbrengen van een waslaag (hotwax).