Afvalwater
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Afvalwater | ||||||||||||||
Preventieve maatregelen - afvalwater | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | Ja |
Computer to plate (CTP) | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | Ja |
Chemieloze CTP | + | - | + | 0/- | -/+ | + | + | 0 | + | + | + | + | -/0 | vgtg 1 |
Procesloze CTP | + | - | + | 0/- | -/+ | + | + | 0 | + | + | + | + | -/0 | vgtg 2 |
Het lozen van waterige inkten beperken tot sporen | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | -/0 | Ja |
De vervuiling van afvalwater bij reinigen van zeefdrukramen beperken | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Gebruik van waterzuiveringsinstallatie | + | - | 0 | 0 | -/+ | 0 | + | 0 | 0 | 0/- | 0/- | +/- | - | vgtg 3 |
- Legende
- +Positief effect
- 0/+Soms geen, soms positief effect
- 0Geen/verwaarloosbaar effect
- -/0Soms negatief, soms geen effect
- -Negatief effect
1 De offsetplaten verslijten sneller en zijn minder geschikt voor grote drukorders (ca. > 100.000), geen BBT voor grote en zeer grote offsetbedrijven.
2 Techniek kan nog niet op grote schaal worden toegepast, en wordt best geëvalueerd op bedrijfsniveau (afhankelijk van de drukpers, drukorders, toepassingen, etc.).
3 BBT bij lozing indien de afvalwaterstroom niet voldoet aan de lozingsnormen.