Energie
| Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch | ||
| Energie | ||||||||||||||
| Preventieve maatregelen | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | Ja |
| Hergebruik van restwarmte | + | - | 0 | 0 | -/+ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | -/+ | vgtg 1 |
| Gebruik van condensorwarmte | + | - | 0 | 0 | -/+ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | -/0 | vgtg 2 |
| Warmterecuperatie uit ventilatielucht | + | - | 0 | 0 | -/+ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | -/+ | vgtg 3 |
| Voorkomen van ventilatieverliezen | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0/+ | Ja |
| Adiabatische koeling | + | - | 0 | 0 | -/+ | +/- | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | -/+ | vgtg 4 |
| Aanzuiging buitenlucht voor compressoren | + | - | 0 | 0 | -/+ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | -/+ | vgtg 5 |
| Beperken van gelijktijdige vermogensopname door elektriciteitsverbruikers | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0/+ | Ja |
| Groene stroom | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | -/0 | Ja |
| Efficiënte verlichting | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0/+ | Ja |
| Optimale klimaatregeling | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | -/0 | Ja |
- Legende
- +Positief effect
- 0/+Soms geen, soms positief effect
- 0Geen/verwaarloosbaar effect
- -/0Soms negatief, soms geen effect
- -Negatief effect
1 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen
2 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen
3 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen
4 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen
5 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen
