Grond-, hulp- en afvalstoffen
De technieken en maatregelen die hier worden besproken hebben betrekking op de reductie of efficiënter gebruik van één of meerdere grond-, hulp- of afvalstoffen. Bepaalde technieken hebben een invloed op verschillende stoffen tegelijk, terwijl andere specifiek gericht zijn op de beperking van papierafval, inktafval of solventafval.
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Grond-, hulp- en afvalstoffen | ||||||||||||||
Preventieve maatregelen | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0/+ | Ja |
Kleurmeting: spectrofotometer | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | -/0 | vgtg 1 |
Inline-kleurmeting | + | - | 0 | + | -/+ | + | 0 | + | + | + | + | + | -/-- | vgtg 2 |
Printoptimalisatie | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | -/0/+ | Ja |
Spaarsysteem op antismet-poederinstallaties | + | - | 0 | 0 | -/+ | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | -/-- | vgtg 3 |
Gebruik van zuivere paletten en oplegplaten | + | - | + | 0 | -/+ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | -/+ | vgtg 4 |
Gebruik van herbruikbare poetsdoeken | + | + | 0 | 0 | + | -/+ | -/+ | 0 | + | -/+ | 0 | + | -/0 | vgtg 5 |
Reductie van papierafval | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | -/+ | Ja |
Detectoren voor breuken in de papieraanvoer | + | - | 0 | 0 | -/+ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | -/0 | vgtg 6 |
Gebruik van overnightinkten en –sprays | + | - | 0 | 0 | -/+ | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | vgtg 7 | |
Gebruik van nauwkeurige inktweegschalen | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | -/+ | Ja |
Verdeelinstallatie voor inkt uit containers | + | - | 0 | 0 | -/+ | 0 | 0 | 0 | + | -/+ | 0 | + | -/0 | vgtg 8 |
Inktreductiemethode (UCR/GRC) | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | Ja |
Centrale zuivering van de gebruikte wasvloeistof | + | - | 0 | 0/- | -/+ | 0 | 0 | 0 | + | -/+ | + | + | -/+ | vgtg 9 |
- Legende
- +Positief effect
- 0/+Soms geen, soms positief effect
- 0Geen/verwaarloosbaar effect
- -/0Soms negatief, soms geen effect
- -Negatief effect
1 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen, vooral BBT voor grotere bedrijven.
2 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen, vooral BBT voor grotere bedrijven.
3 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen, enkel BBT bij een groot verbruik aan antismet-poeder en bij nieuwe installaties.
4 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen, vooral BBT voor bedrijven met veel intern transport.
5 BBT voor bedrijven met een groot verbruik van poetsdoeken.
6 BBT voor nieuwe drukpersen (rotatie); voor bestaande installaties te beoordelen op bedrijfsniveau.
7 BBT in geval er met lange tussenpozen eenzelfde drukopdracht of kleur wordt gedrukt, en afhankelijk van papiersoort en pers.
8 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen, afhankelijk van het (inkt)beleid van de onderneming, BBT in het geval van een beperkt aantal inktsoorten en een groot inktverbruik (ca. > 100 ton/jaar).
9 BBT indien de solventen kunnen hergebruikt worden na de zuivering, interessant vanaf een verbruik van ca. 25 ton reinigingssolventen per jaar.