Technieken voor het beperken van geluid en trillingen bij puinbrekers
Voor maatregelen en technieken inzake geluids- en trillingshinder bij breekactiviteiten wordt verwezen naar de technieken beschreven in Hoofdstuk 4 van de BBT-studie geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten (Pelckmans, 2021). Ook al vallen de brekers niet binnen de scope van de BBT-studie voor geluids- en trillingshinder bij bouw- en sloopactiviteiten, toch blijkt uit de praktijk dat de generieke maatregelen uit deze BBT-studie ook kunnen toegepast worden op zowel vaste als mobiele brekers en zowel op mobiele brekers op een vaste locatie als op een werf.
Voor vaste breekinstallaties en mobiele brekers op vaste locatie worden onderstaande technieken geëvalueerd volgens de BBT-criteria (Hoofdstuk 5).
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Geluid en trillingen | Impact op de keten | Globaal - milieu | Economisch |
Technieken voor het beperken van geluid en trillingen bij puinbrekers | |||||||||||||||
Generieke maatregelen | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | Ja |
Zo gunstig mogelijke indeling van het bedrijventerrein of werf | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | Ja |
Geluidswerende berm | + | - | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | - | vgtg 1 |
- Legende
1 Enkel toepasbaar op vaste locatie