Technieken ter verbetering van sortering van gemengd bouw- en sloopafval bij sorteerinrichtingen
In dit deel worden milieuvriendelijke technieken en maatregelen aangereikt voor de sorteerinrichtingen om de kwaliteit van materialen voor recyclage te verbeteren. Het betreft de sorteerinrichtingen die gemengd bouw- en sloopafval sorteren. Dit kunnen technieken zijn enerzijds om de scheiding van materialen in fracties te verbeteren en anderzijds technieken om onzuiverheden te verwijderen uit gesorteerde fracties. Door deze technieken toe te passen wordt de restfractie die na het sorteerproces ontstaat geminimaliseerd.
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Geluid en trillingen | Impact op de keten | Globaal - milieu | Economisch |
Technieken ter verbetering van sortering van gemengd bouw- en sloopafval bij sorteerinrichtingen | |||||||||||||||
Voorsortering groot stukgoed uit gemengd bouw- en sloopafval | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | Ja |
Verkleinen van bouw- en sloopafval met het oog op een betere (geautomatiseerde) sortering | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | - | -- | - | + | - | vgtg 1 |
Trommelzeef voor een scheiding in meerdere groottefracties | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | + | + | - | Ja |
Zeving van gemengd bouw- en sloopafval voor de verwijdering van de fractie 0/20 mm | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | - | - | + | + | - | Ja |
Reiniging van sorteerzeefzand dat niet voldoet aan het VLAREMA en niet gecertificeerd is | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | + | 0 | Ja |
2-, 3- en 4-weg windzifters voor de scheiding volgens densiteit | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | - | 0 | + | + | - | Ja |
Magneetbanden voor de verwijdering van ferrometalen uit elke deelfractie | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | +/- | - | 0 | + | + | - | Ja |
Eddy current scheider voor de verwijdering van non-ferrometalen uit fijne fracties | + | - | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | - | 0 | + | + | - | vgtg 2 |
Optische scheiders voor het automatisch sorteren van specifieke materialen | + | - | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | - | 0 | + | + | - | vgtg 3 |
Handmatige nasortering in sorteercabine | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | Ja |
- Legende
1 Het verkleinen van bouw- en sloopafval via bv. doorknippen van deze materialen met het oog op een betere (geautomatiseerde) sortering kan mede ingezet worden, naast handpicking/voorsortering met het oog op een optimale sluiting van de materialenkringloop.
2 De toepasbaarheid van een Eddy current scheider is bedrijfsspecifiek en o.a. afhankelijk van het type van aanboden materialen, de voorgeschakelde technieken en de opbouw van de betreffende proceslijn. Indien non-ferrometalen (bv. <70 mm) een belangrijk aandeel zijn van het gemengd bouw- en sloopafval.
3 De toepasbaarheid van een optische scheider is bedrijfsspecifiek en o.a. afhankelijk van het type van aanboden materialen, de voorgeschakelde technieken en de opbouw van de betreffende proceslijn. Optische scheiders kunnen het handmatig sorteren gedeeltelijk of volledig vervangen op bepaalde gesorteerde fracties.