Geluid/trillingen/visuele hinder
Over het algemeen is hinder door geluid/trillingen eerder beperkt in de vlees- en visverwerkende nijverheid. Processen die hinder door geluid en trillingen kunnen veroorzaken, zijn het afvullen van glazen bokalen en blikken, reinigingsactiviteiten en nevenactiviteiten zoal stoom- en warmwaterproductie. Verder veroorzaken transportbewegingen, laden en lossen mogelijk ook geluidshinder.
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Bodem | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Geluid en trillingen | Impact op de keten | Globaal - milieu | Economisch |
Geluid / trillingen / visuele hinder | |||||||||||||||||
Geluidshinder / hinder door trillingen aanpakken aan de bron | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | -/0 | Ja |
Geluidshinder / hinder door trillingen veroorzaakt door voertuigen beperken | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | -/0 | Ja |
Visuele hinder naar de omwonenden beperken door groenschermen toe te passen | + | +/- | 0 | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | - | vgtg 1 |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- 0/-Mogelijk negatief effect
- 0/--Mogelijk zeer negatief effect
- -Negatief effect
- --Zeer negatief effect
1 afhankelijk van de locatie van het vlees- of visverwerkende bedrijf en de nabijheid van omwonenden en mogelijk gehinderden