Geluid/trillingen
Beschrijving
Geluid en trillingen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld:
- transportactiviteiten;
- ventilatoren;
- pompen;
- roerwerken;
- beluchters;
- motoren (bv. WKK);
- scheidingsinstallatie dikke/dunne fractie;
- fakkelinstallatie
- …
Verder kunnen transportactiviteiten (laden en lossen) mogelijk ook geluidshinder veroorzaken.
Daarnaast is de WKK ook een belangrijke geluidsbron. Gezien valorisatie (verbranding) van het biogas buiten de scope van deze BBT-studie valt, wordt deze geluidsbron niet verder behandeld.
Kwantitatieve inschatting
Er zijn weinig of geen kwantitatieve gegevens beschikbaar betreffende geluid en trillingen in (mest)covergistingsinstallaties.
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Bodem | Stof en geur | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Geluid en trillingen | Globaal - milieu | Economisch |
Geluid/trillingen | |||||||||||||||
Geluidshinder aanpakken aan de bron op het niveau van ontwerp, selectie, procesvoering en onderhoud | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | Ja |
Geluidshinder veroorzaakt door voertuigen beperken | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | Ja |
Toepassen van geluidsschermen of groenschermen | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | - | vgtg 1 |
- Legende
- +Positief effect
- 0/+Soms geen, soms positief effect
- 0Geen/verwaarloosbaar effect
- -/0Soms negatief, soms geen effect
- -Negatief effect
1 BBT in het geval van geluidshinder en/of visuele hinder (vermoedelijk meer aan de orde voor (mest)covergistingsinstallaties gelegen in agrarisch (waardevol) gebied).