Technieken ter voorkoming van verontreinigd hemelwater
Milieuvriendelijke techniek | Technische aspecten | Milieuaspecten | BBT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewezen | Algemeen toepasbaar | Interne veiligheid | Kwaliteit | Globaal - technisch | Waterverbruik | Afvalwater | Lucht | Bodem | Afval | Energie - elektriciteitsverbruik | Chemicaliën | Globaal - milieu | Economisch |
Technieken ter voorkoming van verontreinigd hemelwater | |||||||||||||||
Gepast acceptatiebeleid | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Preventieve maatregelen i.v.m. opslag | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0/+ | 0/+ | 0 | 0 | 0 | + | 0/- | Ja |
Opslag van materialen waaruit voor het milieu schadelijke stoffen kunnen lekken of uitlogen boven een vloeistofdichte vloer | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | - | Ja |
Overkappen van de opslag van materialen waaruit voor het milieu schadelijke stoffen kunnen lekken of uitlogen | + | +/- | +/- | + | +/- | 0 | + | + | 0 | 0 | 0/- | 0 | + | -/-- | vgtg 1 |
Overkappen meest vervuilende activiteiten | + | +/- | +/- | + | +/- | 0 | + | + | 0 | 0 | 0/- | 0 | + | -/-- | vgtg 2 |
Zo veel mogelijk scheiding niet-verontreinigd hemelwater | + | - | 0 | 0 | +/- | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | -/-- | vgtg 3 |
Regelmatige reiniging van terrein en de afvoerkanalen | + | + | 0/- | 0 | + | 0 | + | +/- | 0 | - | - | 0 | + | - | Ja |
Voorzorgsmaatregelen wasactiviteiten | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0/+ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Voorzorgsmaatregelen tanken | + | + | + | 0 | + | 0/+ | + | 0/+ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | Ja |
Droge reinigingstechnieken bij olie/brandstof op opslagterrein | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | - | 0 | + | + | 0 | Ja |
Stofreducerende maatregelen | + | + | 0 4 | 0 | + | 0/- | + | + | 0 | 0 | 0/- | 0 | + | - | Ja |
Preventieplan hemelwaterverontreiniging | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | vgtg 5 |
- Legende
- ++Zeer positief effect
- +Positief effect
- 0/+Mogelijk positief effect
- +/-Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
- 0/-Mogelijk negatief effect
- 0/--Mogelijk zeer negatief effect
- -Negatief effect
- --Zeer negatief effect
1 Zie paragraaf 4.2.4 voor de toepasbaarheid van deze maatregel
2 Overkappen van het volledige opslagterrein is economisch niet haalbaar, noch voor kleine, noch voor grote bedrijven. Een selectie van de meest vervuilende activiteiten die binnen kunnen gebeuren is daarom wenselijk. Soms hangt het hier ook af van het al dan niet verkrijgen van een bouwvergunning voor een voldoende hoge hal waarin met de machines gewerkt kan worden.
3 Dit is BBT bij de (her)aanleg van een terrein, maar technisch en economisch moeilijk haalbaar bij bestaande verharde terreinen.
4 Er dienen wel voorzorgsmaatregelen genomen te worden om Legionella-besmetting bij werknemers te voorkomen.
5 Wanneer de mogelijke maatregelen reeds op sectorniveau onderzocht zijn (zoals in deze BBT-studie) is het minder zinvol om nog op bedrijfsniveau een apart plan op te stellen. Wanneer in de toekomst nieuwe verontreinigingen of nieuwe bronnen van verontreinigingen geïdentifceerd worden, kan het wel nuttig zijn om preventieplannen op te stellen om de problematiek onder controle te krijgen. De sector geeft aan ook in dat geval de voorkeur te geven aan een aanpak op sectorniveau.